| Nr. | Fornavn | Efternavn | Klub | Rating | ELO rating |
| 1 | Jacob | Aagaard | Helsingør Skakklub | 2479 | 2449 |
| 2 | Simon | Bekker-Jensen | Helsinge | 2405 | 2379 |
| 3 | Christian | Kyndel Pedersen | Nordre | 2387 | 2396 |
| 4 | Tomas | Hutters | Helsinge | 2446 | 2445 |
| 5 | Jens Ove Fries | Nielsen | Jetsmark | 2410 | 2388 |
| 6 | Sune Berg | Hansen | Helsingør Skakklub | 2559 | 2553 |
| 7 | Lars | Schandorff | Helsinge | 2507 | 2497 |
| 8 | Karsten | Rasmussen | Skolerne | 2458 | 2462 |
| 9 | Nicolai | V. Pedersen | Aalborg Skakforening Af 1889 | 2474 | 2460 |
| 10 | Rasmus | Skytte | Århus Skakklub | 2409 | 2392 |
| 11 | Henrik | El-Kher | K41 | 2437 | 2421 |
| 12 | Steffen | Pedersen | Helsinge | 2421 | 2408 |
| 13 | Curt | Hansen | Tønder | 2636 | 2633 |
| 14 | Davor | Palo | Skolerne | 2527 | 2541 |
